Herkunftsort:
China
Markenname:
JINGNING
Zertifizierung:
CE、ZTC
Modellnummer:
JDZ
Kontakt mit uns
| Durchmesser (mm) | Druckgrad (Mpa) | Verfügbare Fläche der Schläuche (cm2) | Maximale Größe des Außendurchmessers (mm) | Länge (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.0: 20/26 1.6: 18/63 2.5: 15/98 Flansche: 16 - Das ist nicht wahr. | 160/250 | 264/280 | |
| 40 | 1.0: 20/24 1.6: 18/89 2.5: 15/98 Flansche: 23 - Das ist nicht wahr. | 164/259 | 269/289 | |
| 50 | 1.0: 20/70 1.6: 18/70 2.5: 15/106 Flansche: 37 - Das ist nicht wahr. | 172/276 | 282/306 | |
| 65 | 1.0: 26/44 1.6: 22/55 2.5: 15/138 Flansche: 55 Schlauch: 270 | 215/294 | 300/322 | |
| 80 | 1.0: 34/33 1.6: 28/41 2.5: 19/68 Flansche: 81 - Das ist nicht wahr. | 240/338 | 344/366 | |
| 100 | 1.0: 40/75 1.6: 35/93 2.5: 25/54 Flansche: 121 Rohr: 304 | 235/317 | 323/345 | |
| 125 | 1.0: 38/59 1.6: 34/74 2.5: 29/117 Flansche: 180 - Das ist nicht wahr. | 282/314 | 316/342 | |
| 150 | 1.0: 40/62 1.6: 34/78 2.5: 29/92 Flansche: 257 - Das ist nicht wahr. | 282/339 | 338/367 | |
| 200 | 1.0: 59/52 1.6: 53/58 2.5: 46/65 Flansche: 479 - Das ist nicht gut. | 340/402 | 402/426 | |
| 250 | 1.0: 87/35 1.6: 79/39 2.5: 48/78 Flansche: 769 507 | 393/459 | 493/399 | |
| 300 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 71/47 Flansche: 1105 - Das ist nicht gut. | 464/525 | 564/565 | |
| 350 | 1.0: 87/44 1.6: 79/48 2.5: 71/45 Flansche: 1307 622 | 509/564 | 609/604 | |
| 400 | 1.0: 87/43 1.6: 79/47 2.5: 71/47 Flansche: 1611 - Das ist nicht gut. | 522/566 | 622/628 | |
| 450 | 1.0: 87/37 1.6: 79/41 2.5: 47/75 Flansche: 1972 700 | 403/498 | 503/523 | |
| 500 | 1.0: 87/68 1.6: 79/75 2.5: 71/45 Flansche: 2445 Schlauch 760 | 431/523 | 531/554 | |
| 600 | 1.0: 87/85 1.6: 79/94 2.5: 71/82 Flansche: 3534 - Das ist nicht wahr. | 478/548 | 578/588 | |
| 700 | 1.0: 87/77 1.6: 79/85 2.5: 71/103 Flansche: 4717 - Das ist nicht wahr. | 490 | 590 | |
| 800 | 1.0: 102/102 1.6: 94/112 2.5: 71/95 Flansche: 5822 - Das ist nicht wahr. | 502 | 602 | |
| 900 | 1.0: 102/97 1.6: 94/107 2.5: 80/123 Flansche: 7620 - Das ist nicht wahr. | / | 698 | |
| 1000 | 1.0: 102/105 1.6: 94/106 2.5: 82/117 Flansche: 9043 - Das ist nicht wahr. | / | 692 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns